Member
会員様案内
Member Page
会員ページはこちらから
RevisionHDCP改定・更新
HDCP改定・更新 | 一覧表 |
---|---|
2024年9月新定又は更新 | 2024.9 HCP新定又は変更 |
2024年10月新定又は更新 | 2024.10HCP新定又は変更 |
2024年11月新定又は更新 | 2024.11HCP新定又は変更 2024.11② HCP新定又は変更 |
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2024年12月度月例杯Bクラス
2024年12月1日
クラス |
2024年12月01日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東田 信治 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
準優勝 | 栗巣 真二 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | |
3位 | 北川 雅一 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 | |
4位 | 草野 義隆 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 | |
5位 | 大山 篤子 | 57 | 53 | 110 | 35 | 75 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年11月度月例杯Aクラス
2024年11月24日
クラス |
2024年11月24日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 熊沢 正 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |
準優勝 | 高島 勝則 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | |
3位 | 松原 幸平 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 | |
4位 | 竹尾 秀毅 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 | |
5位 | 浅井 富士光 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年11月度月例杯Sクラス
2024年11月24日
クラス |
2024年11月24日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 磯部 二郎 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | |
準優勝 | 若林 大資 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | |
3位 | 櫻井 浩太 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | |
4位 | 仙石 智弘 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
5位 | 安藤 正義 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年11月度月例杯Bクラス
2024年11月17日
クラス |
2024年11月17日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 44 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小谷 隆夫 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
準優勝 | 鷲野 友輔 | 54 | 46 | 100 | 30 | 70 | |
3位 | 岩井 一泰 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 | |
4位 | 丹後 雄二 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 | |
5位 | 後藤 郁広 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年10月度月例杯Sクラス
2024年11月14日
クラス |
2024年11月14日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 崇 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |
準優勝 | 仙石 智弘 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 植田 恵美 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | |
4位 | 鶴見 裕二 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
5位 | 安藤 正義 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年10月度月例杯Aクラス
2024年10月27日
クラス |
2024年10月27日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 力 | 41 | 34 | 75 | 11 | 64 | |
準優勝 | 川上 克明 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
3位 | 宇野 正人 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
4位 | 植田 晋也 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | |
5位 | 松下 渉 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年10月度月例杯Bクラス
2024年10月20日
クラス |
2024年10月20日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 正和 | 43 | 45 | 88 | 29 | 59 | |
準優勝 | 駒木 啓司 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 | |
3位 | 鷲野 友輔 | 48 | 54 | 102 | 32 | 70 | |
4位 | 大山 篤子 | 50 | 57 | 107 | 35 | 72 | |
5位 | 小谷 隆夫 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年9月度月例杯Aクラス
2024年9月22日
クラス |
2024年09月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 33 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 昇 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | |
準優勝 | 内田 力 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | |
3位 | 松下 渉 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | |
4位 | 成瀬 美穂子 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | |
5位 | 林 直樹 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年9月度月例杯Sクラス
2024年9月22日
クラス |
2024年09月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高前 学 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 | |
準優勝 | 木全 文康 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | |
3位 | 山口 貴志 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | |
4位 | 山川 保利 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |
5位 | 岩田 光正 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年9月度月例杯Bクラス
2024年9月15日
クラス |
2024年09月15日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 35 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 晃 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | |
準優勝 | 山田 慎一 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 | |
3位 | 原野 司 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
4位 | 山本 秀雄 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | |
5位 | 丹後 雄二 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度平日月例長月杯
2024年9月6日
クラス |
2024年09月06日(金) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 41 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柴田 順子 | 55 | 52 | 107 | 40 | 67 | |
準優勝 | 山本 秀雄 | 48 | 49 | 97 | 30 | 67 | |
3位 | 柴田 義行 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 | |
4位 | 櫻井 浩太 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
5位 | 西田 和彦 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年8月度月例杯Sクラス(IN)
2024年8月25日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 曇りのち雨 参加人数: 18 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若林 大資 | 0 | 36 | 36 | 4.5 | 31.5 | |
準優勝 | 渡邊 克則 | 0 | 38 | 38 | 5 | 33 | |
3位 | 山口 貴志 | 0 | 36 | 36 | 2 | 34 | |
4位 | 中垣 洋 | 0 | 40 | 40 | 5 | 35 | |
5位 | 村越 信行 | 0 | 40 | 40 | 5 | 35 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 悪天候の為ハーフ集計 |
2024年8月度月例杯Aクラス(IN)
2024年8月25日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 曇りのち雨 参加人数: 25 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若林 よお子 | 0 | 39 | 39 | 7.5 | 31.5 | |
準優勝 | 浅井 孝行 | 0 | 38 | 38 | 6 | 32 | |
3位 | 石田 真由 | 0 | 39 | 39 | 5.5 | 33.5 | |
4位 | 山本 貴仁 | 0 | 40 | 40 | 6.5 | 33.5 | |
5位 | 高島 勝則 | 0 | 43 | 43 | 7.5 | 35.5 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 悪天候の為ハーフ集計 |
2024年8月度月例杯Aクラス(OUT)
2024年8月25日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 曇りのち雨 参加人数: 23 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 稔幸 | 38 | 0 | 38 | 5.5 | 32.5 | |
準優勝 | 桜井 忍 | 41 | 0 | 41 | 7.5 | 33.5 | |
3位 | 内田 力 | 41 | 0 | 41 | 5.5 | 35.5 | |
4位 | 川上 克明 | 42 | 0 | 42 | 6 | 36 | |
5位 | 松原 広幸 | 42 | 0 | 42 | 5.5 | 36.5 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 悪天候の為ハーフ集計 |
2024年8月度月例杯Sクラス(OUT)
2024年8月25日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 曇りのち雨 参加人数: 21 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加納 隆之 | 37 | 0 | 37 | 2.5 | 34.5 | |
準優勝 | 丹羽 健治 | 40 | 0 | 40 | 5 | 35 | |
3位 | 植田 恵美 | 38 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
4位 | 澄川 和登 | 39 | 0 | 39 | 1 | 38 | |
5位 | 西川 旬司 | 41 | 0 | 41 | 3 | 38 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 悪天候の為ハーフ集計 |
2024年8月度月例杯Bクラス
2024年8月18日
クラス |
2024年08月18日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 花井 健太郎 | 39 | 45 | 84 | 23 | 61 | |
準優勝 | 逸見 和弘 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 | |
3位 | 栗巣 真二 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 | |
4位 | 米濱 悦子 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 | |
5位 | 三輪 昌宏 | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年7月度月例杯Sクラス
2024年7月28日
クラス |
2024年07月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 克則 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | |
準優勝 | 岩田 光正 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
3位 | 久留宮 聡彦 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
4位 | 西川 旬司 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | |
5位 | 若林 大資 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年7月度月例杯Aクラス
2024年7月28日
クラス |
2024年07月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 諄 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
準優勝 | 萬谷 正樹 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | |
3位 | 浅井 孝行 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
4位 | 加藤 真孝 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 | |
5位 | 吉田 昇 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年7月度月例杯Bクラス
2024年7月21日
クラス |
2024年07月21日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 晃 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | |
準優勝 | 丹後 雄二 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
3位 | 高嶋 聡 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | |
4位 | 松田 茂 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 | |
5位 | 城 俊之 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度平日月例文月杯
2024年7月8日
クラス |
2024年07月08日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 28 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 貴仁 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 | |
準優勝 | 小木曽 伸吾 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 原 則夫 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 西川 清数 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 | |
5位 | 宇野 正人 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年6月度月例杯Sクラス
2024年6月23日
クラス |
2024年06月23日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 21 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加納 隆之 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | |
準優勝 | 村越 信行 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | |
3位 | 岡本 龍夫 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | |
4位 | 武田 昌 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | |
5位 | 安藤 正義 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年6月度月例杯Aクラス
2024年6月23日
クラス |
2024年06月23日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牛田 泰寛 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 | |
準優勝 | 林 直樹 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 | |
3位 | 松原 広幸 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | |
4位 | 萬谷 正樹 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | |
5位 | 加藤 稔和 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年6月度月例杯Bクラス
2024年6月16日
クラス |
2024年06月16日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 41 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 宗佳 | 43 | 36 | 79 | 16 | 63 | |
準優勝 | 中丸 俊樹 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 | |
3位 | 岩本 一彦 | 45 | 53 | 98 | 30 | 68 | |
4位 | 髙木 智隆 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | |
5位 | 北川 雅一 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年5月度月例杯Sクラス
2024年5月19日
クラス |
2024年05月19日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 光正 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
準優勝 | 木全 文康 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 板倉 賢次 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 村尾 浩一 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | |
5位 | 玄海 康晴 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年5月度月例杯Aクラス
2024年5月19日
クラス |
2024年05月19日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 真由 | 42 | 37 | 79 | 12 | 67 | |
準優勝 | 村木 沢子 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
3位 | 加藤 清治 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
4位 | 萬谷 正樹 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 | |
5位 | 山本 貴仁 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年5月度月例杯Bクラス
2024年5月12日
クラス |
2024年05月12日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桜井 忍 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 | |
準優勝 | 吉田 昇 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
3位 | 山田 晃 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | |
4位 | 津田 義夫 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
5位 | 黒田 朝也 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度平日月例皐月杯
2024年5月8日
クラス |
2024年05月08日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 26 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小栗 則男 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 | |
準優勝 | 川島 光夫 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | |
3位 | 奥山 勝大 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
4位 | 安藤 正義 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | |
5位 | 畑 光男 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年4月度月例杯Aクラス
2024年4月21日
クラス |
2024年04月21日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 30 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松原 幸平 | 41 | 37 | 78 | 15 | 63 | |
準優勝 | 川上 克明 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
3位 | 戸谷 安範 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
4位 | 加藤 真孝 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 | |
5位 | 奥村 幸市 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年4月度月例杯Sクラス
2024年4月21日
クラス |
2024年04月21日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 31 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 溝口 正栄 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | |
準優勝 | 久留宮 聡彦 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 小木曽 伸吾 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | |
4位 | 小栗 則男 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | |
5位 | 山口 貴志 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年4月度月例杯Bクラス
2024年4月14日
クラス |
2024年04月14日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松田 茂 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 | |
準優勝 | 梅田 いく美 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 | |
3位 | 三浦 大助 | 51 | 44 | 95 | 28 | 67 | |
4位 | 川畑 康彦 | 43 | 54 | 97 | 28 | 69 | |
5位 | 吉田 昇 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度開場記念杯(竹組)
2024年4月7日
クラス |
2024年04月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 35 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西川 旬司 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |
準優勝 | 川崎 真一 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
3位 | 山下 廣己 | 41 | 49 | 90 | 16 | 74 | |
4位 | 澄川 和登 | 40 | 39 | 79 | 2 | 77 | |
5位 | 山川 保利 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度開場記念杯(梅組)
2024年4月7日
クラス |
2024年04月07日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 55 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加納 隆之 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | |
準優勝 | 村越 信行 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 林 直樹 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
4位 | 萬谷 正樹 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 | |
5位 | 仙石 智弘 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年3月度月例杯Sクラス
2024年3月24日
クラス |
2024年03月24日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 40 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小栗 則男 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | |
準優勝 | 岩田 光正 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
3位 | 丹羽 健治 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
4位 | 板倉 賢次 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |
5位 | 黒田 智也 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年3月度月例杯Aクラス
2024年3月24日
クラス |
2024年03月24日(日) 開催 天気: 曇り時々雨 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 稔幸 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
準優勝 | 森口 泰敬 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | |
3位 | 林 直樹 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 | |
4位 | 川上 克明 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | |
5位 | 松原 幸平 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年3月度月例杯Bクラス
2024年3月17日
クラス |
2024年03月17日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 44 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 美保 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 | |
準優勝 | 落合 大和 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 | |
3位 | 平松 善仁 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 | |
4位 | 黒田 朝也 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
5位 | 山口 浩史 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年度平日月例皐月杯
2024年3月7日
クラス |
2024年03月07日(木) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 39 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仙石 智弘 | 36 | 42 | 78 | 11 | 67 | |
準優勝 | 一色 浩史 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | |
3位 | 小栗 則男 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | |
4位 | 髙前 学 | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 | |
5位 | 森口 泰敬 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年2月度月例杯Aクラス
2024年2月25日
クラス |
2024年02月25日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 18 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 清治 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | |
準優勝 | 林 直樹 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | |
3位 | 川上 克明 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | |
4位 | 田坂 敦 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 | |
5位 | 浅井 孝行 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年2月度月例杯Sクラス
2024年2月25日
クラス |
2024年02月25日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小栗 則男 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 | |
準優勝 | 丹羽 功 | 46 | 36 | 82 | 5 | 77 | |
3位 | 西川 旬司 | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 | |
4位 | 山川 保利 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | |
5位 | 山口 貴志 | 39 | 44 | 83 | 4 | 79 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年2月度月例杯Bクラス
2024年2月18日
クラス |
2024年02月18日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 32 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 浩史 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
準優勝 | 北川 雅一 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | |
3位 | 小林 修 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |
4位 | 桜井 忍 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | |
5位 | 小谷 隆夫 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年1月度月例杯Sクラス
2024年1月21日
クラス |
2024年01月21日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 20 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小木曽 伸吾 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
準優勝 | 山川 保利 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 木全 文康 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 | |
4位 | 板倉 賢次 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
5位 | 櫻井 浩太 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 | |
コメント 競技規則2-(I)-a.①(会員手帳23頁)により順位決定 |
2024年1月度月例杯Aクラス
2024年1月21日
クラス |
